-
0.61
Leasingfaktor
-
10.000
Kilometer pro Jahr
-
36 Monate
Vertragslaufzeit
-
Benzin
Kraftstoff
-
Manuell
Getriebe
-
95 PS
Leistung
Leasingfaktor
Kilometer pro Jahr
Vertragslaufzeit
Kraftstoff
Getriebe
Leistung
Quelle: LeasingMarkt.de GmbH
Privabo.de übernimmt für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr.
Änderungen, Irrtümer, Schreibfehler und Zwischenverkauf vorbehalten!
Marke | Seat |
Modell | Ibiza |
Bereitstellungszeit | Sofort verfügbar |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Fahrzeugaufbau | Limousine |
Getriebe | Manuell |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Farbe | Weiß(Nevada Weiß) |
Innenfarbe | Orgad/ Ice Touch Schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 95 PS (70 kW) |
Hubraum | 999 ccm |
Vertragsdaten | |
---|---|
Rate (brutto) | 129,00 € |
Rate (netto) | 108,40 € |
Laufzeit | 36 Mon. |
Anzahlung | 0,00 € |
Überführungskosten | 790,00 € |
Zulassungskosten | keine Angabe |
Gesamt, einmalig | 790,00 € |
Wartung | +2,50 € mtl. |
Vollkasko | +36,09 € mtl. |
8-Fach-Bereifung | +14,47 € mtl. |
Leasingfaktor | 0,61 |
Leasing-Gesamtbetrag | 4.644,00 € |
Bruttolistenpreis | 21.145,00 € |
Kaufpreis | 17.613,78 € |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km / Jahr |
Mehr-km Kosten | 5,59 cent/km |
Minder-km Vergütung | 2,14 cent/km |
Effektiver Jahreszins | 0,01 % |
abbl. Innenspiegel | |
elektr. Fensterheber | |
Klimaanlage | |
Regensensor | |
Sitzheizung vorne | |
Privacy Verglasung | |
elektr. anklappb. Aussenspiegel | |
Alufelgen | |
Isofix | |
ABS | |
Fahrer-Airbag | |
Beifahrer-Airbag | |
ESP | |
Einparkhilfe hinten | |
Notbremsassistent | |
LED Tagfahrlicht | |
Reifendruckkontrollsystem | |
ASR | |
Bordcomputer | |
Multifunktionslenkrad | |
Navigationssystem | |
Bluetooth | |
Start/Stop-Automatik | |
DAB-Radio | |
Sprachsteuerung | |
USB | |
Touchscreen |