-
0.75
Leasingfaktor
-
10.000
Kilometer pro Jahr
-
48 Monate
Vertragslaufzeit
-
Diesel
Kraftstoff
-
Manuell
Getriebe
-
86 PS
Leistung
Leasingfaktor
Kilometer pro Jahr
Vertragslaufzeit
Kraftstoff
Getriebe
Leistung
Quelle: LeasingMarkt.de GmbH
Privabo.de übernimmt für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr.
Änderungen, Irrtümer, Schreibfehler und Zwischenverkauf vorbehalten!
Marke | Ford |
Modell | Fiesta |
Bereitstellungszeit | Sofort verfügbar |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Fahrzeugaufbau | Kleinwagen |
Getriebe | Manuell |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Farbe | Silber(Polar Silber Metallic) |
Innenfarbe | Schwarz |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 86 PS (63 kW) |
Hubraum | 1498 ccm |
Vertragsdaten | |
---|---|
Rate (brutto) | 157,42 € |
Rate (netto) | 132,29 € |
Laufzeit | 48 Mon. |
Anzahlung | 0,00 € |
Überführungskosten | 795,00 € |
Zulassungskosten | keine Angabe |
Gesamt, einmalig | 795,00 € |
Wartung & Verschleiß | +29,45 € mtl. |
Leasingfaktor | 0,75 |
Leasing-Gesamtbetrag | 5.792,40 € |
Bruttolistenpreis | 20.860,00 € |
Kaufpreis | 15.000,00 € |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km / Jahr |
Mehr-km Kosten | 6,26 cent/km |
Minder-km Vergütung | 4,17 cent/km |
Effektiver Jahreszins | 5,01 % |
Sollzins gebunden p.a. | 4,90 % |
Nettodarlehensbetrag | 14.810,60 € |
elektr. Fensterheber | |
Klimaanlage | |
teilbare Rücksitzbank | |
elektr. anklappb. Aussenspiegel | |
Metalliclackierung | |
ABS | |
ESP | |
Nebelscheinwerfer | |
Einparkhilfe hinten | |
ASR | |
Navigationssystem | |
Bluetooth | |
Start/Stop-Automatik | |
DAB-Radio | |
Sprachsteuerung |