-
0.59
Leasingfaktor
-
10.000
Kilometer pro Jahr
-
48 Monate
Vertragslaufzeit
-
Elektro
Kraftstoff
-
Automatik
Getriebe
-
145 PS
Leistung
Leasingfaktor
Kilometer pro Jahr
Vertragslaufzeit
Kraftstoff
Getriebe
Leistung
Quelle: LeasingMarkt.de GmbH
Privabo.de übernimmt für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr.
Änderungen, Irrtümer, Schreibfehler und Zwischenverkauf vorbehalten!
Marke | Mazda |
Modell | MX-30 |
Bereitstellungszeit | 3,0 Monate |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Fahrzeugaufbau | Limousine |
Getriebe | Automatik |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Farbe | Weiß(Purweiss) |
Kraftstoff | Elektro |
Leistung | 145 PS (107 kW) |
Reichweite | 260 km |
Vertragsdaten | |
---|---|
Rate (brutto) | 199,00 € |
Rate (netto) | 171,55 € |
Laufzeit | 48 Mon. |
Anzahlung | 0,00 € |
Überführungskosten | 890,00 € |
Zulassungskosten | keine Angabe |
Gesamt, einmalig | 890,00 € |
Leasingfaktor | 0,59 |
Leasing-Gesamtbetrag | 9.552,00 € |
Bruttolistenpreis | 33.990,00 € |
Kaufpreis | 22.890,00 € |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km / Jahr |
Mehr-km Kosten | 13,60 cent/km |
Minder-km Vergütung | 8,50 cent/km |
Effektiver Jahreszins | 3,55 % |
Sollzins gebunden p.a. | 3,49 % |
Nettodarlehensbetrag | 8.648,28 € |
abbl. Innenspiegel | |
elektr. Fensterheber | |
Klimaautomatik | |
Regensensor | |
elektr. anklappb. Aussenspiegel | |
Schlüssellose Zentralverr. | |
Alufelgen | |
Metalliclackierung | |
Isofix | |
ABS | |
Beifahrer-Airbag | |
Einparkhilfe hinten | |
Einparkhilfe | |
Einparkhilfe Kamera 360 Grad | |
Bordcomputer | |
Multifunktionslenkrad | |
Navigationssystem | |
HeadUp-Display | |
Bluetooth | |
Start/Stop-Automatik | |
DAB-Radio | |
Soundsystem | |
Sprachsteuerung |