-
0.69
Leasingfaktor
-
10.000
Kilometer pro Jahr
-
36 Monate
Vertragslaufzeit
-
Elektro
Kraftstoff
-
Automatik
Getriebe
-
82 PS
Leistung
Leasingfaktor
Kilometer pro Jahr
Vertragslaufzeit
Kraftstoff
Getriebe
Leistung
Quelle: LeasingMarkt.de GmbH
Privabo.de übernimmt für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr.
Änderungen, Irrtümer, Schreibfehler und Zwischenverkauf vorbehalten!
Marke | Smart |
Modell | ForTwo Coupé |
Bereitstellungszeit | Sofort verfügbar |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Fahrzeugaufbau | Sport / Coupé |
Getriebe | Automatik |
Anzahl der Türen | 2/3 |
Farbe | Grün, (TRIDION-SICHERHEITSZELLE FUER KLEINSERIE COUN) |
Innenfarbe | INTERIEUR LIFESTYLE (PASSION) |
Kraftstoff | Elektro |
Leistung | 82 PS (60 kW) |
Reichweite | 152 km |
Vertragsdaten | |
---|---|
Rate (brutto) | 197,00 € |
Rate (netto) | 169,83 € |
Laufzeit | 36 Mon. |
Anzahlung | 0,00 € |
Überführungskosten | 595,00 € |
Zulassungskosten | keine Angabe |
Gesamt, einmalig | 595,00 € |
Leasingfaktor | 0,69 |
Leasing-Gesamtbetrag | 7.092,00 € |
Bruttolistenpreis | 28.497,99 € |
Kaufpreis | 24.927,99 € |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km / Jahr |
Mehr-km Kosten | 2,93 cent/km |
Minder-km Vergütung | 3,73 cent/km |
Effektiver Jahreszins | -6,01 % |
Sollzins gebunden p.a. | -6,18 % |
Nettodarlehensbetrag | 13.092,00 € |
elektr. Fensterheber | |
Klimaanlage | |
Klimaautomatik | |
Sitzheizung vorne | |
Tempomat | |
elektr. anklappb. Aussenspiegel | |
Schlüssellose Zentralverr. | |
Alufelgen | |
Schiebedach | |
Panorama Glasdach starr | |
Isofix | |
ABS | |
Fahrer-Airbag | |
Beifahrer-Airbag | |
ESP | |
Einparkhilfe hinten | |
Notbremsassistent | |
Reifendruckkontrollsystem | |
Einparkhilfe | |
ASR | |
Einparkhilfe Kamera hinten | |
Bordcomputer | |
Multifunktionslenkrad | |
Navigationssystem | |
Bluetooth | |
DAB-Radio | |
Sprachsteuerung | |
USB | |
Touchscreen |