-
0.76
Leasingfaktor
-
10.000
Kilometer pro Jahr
-
24 Monate
Vertragslaufzeit
-
Benzin
Kraftstoff
-
Manuell
Getriebe
-
131 PS
Leistung
Leasingfaktor
Kilometer pro Jahr
Vertragslaufzeit
Kraftstoff
Getriebe
Leistung
Quelle: LeasingMarkt.de GmbH
Privabo.de übernimmt für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr.
Änderungen, Irrtümer, Schreibfehler und Zwischenverkauf vorbehalten!
Marke | Volkswagen |
Modell | Caddy |
Bereitstellungszeit | Sofort verfügbar |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Fahrzeugaufbau | Van / Kleinbus |
Getriebe | Manuell |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Farbe | Grau(Indiumgrau Metallic) |
Innenfarbe | Titanschwarz-Moonrock/Titanschwarz- Moonrock Grey/Schwarz |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 131 PS (96 kW) |
Hubraum | 1395 ccm |
Vertragsdaten | |
---|---|
Rate (brutto) | 199,00 € |
Rate (netto) | 167,23 € |
Laufzeit | 24 Mon. |
Anzahlung | 0,00 € |
Überführungskosten | enthalten |
Zulassungskosten | 220,00 € |
Gesamt, einmalig | 220,00 € |
Leasingfaktor | 0,76 |
Leasing-Gesamtbetrag | 4.776,00 € |
Bruttolistenpreis | 26.180,00 € |
Kaufpreis | 26.180,00 € |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km / Jahr |
Mehr-km Kosten | 10,00 cent/km |
Minder-km Vergütung | 3,69 cent/km |
Effektiver Jahreszins | 2,27 % |
Nettodarlehensbetrag | 24.700,63 € |
elektr. Fensterheber | |
Klimaautomatik | |
Lederausstattung | |
Regensensor | |
Sitzheizung vorne | |
Tempomat | |
elektr. anklappb. Aussenspiegel | |
Dachreling | |
Metalliclackierung | |
ABS | |
Fahrer-Airbag | |
Beifahrer-Airbag | |
ESP | |
Einparkhilfe hinten | |
Notbremsassistent | |
Müdigkeits-Warnsystem | |
Reifendruckkontrollsystem | |
Einparkhilfe | |
ASR | |
Bordcomputer | |
Multifunktionslenkrad | |
Start/Stop-Automatik | |
USB |