-
0.71
Leasingfaktor
-
10.000
Kilometer pro Jahr
-
36 Monate
Vertragslaufzeit
-
Elektro
Kraftstoff
-
Manuell
Getriebe
-
83 PS
Leistung
Leasingfaktor
Kilometer pro Jahr
Vertragslaufzeit
Kraftstoff
Getriebe
Leistung
Quelle: LeasingMarkt.de GmbH
Privabo.de übernimmt für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr.
Änderungen, Irrtümer, Schreibfehler und Zwischenverkauf vorbehalten!
Marke | Seat |
Modell | Mii |
Bereitstellungszeit | Sofort verfügbar |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Kraftstoff | Elektro |
Leistung | 61 kW (83 PS) |
Hubraum | Entfällt |
Fahrzeugaufbau | Limousine |
Getriebe | Manuell |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Farbe | Schwarz(Deep Black Perleffekt) |
Innenfarbe | Visual Titan TPS VP3 / Titan TPD LI8/ Titan PVC Urban BKL UC4 /Titan TGA 041 Lyo |
Vertragsdaten | |
---|---|
Rate (brutto) | 169,00 € |
Rate (netto) | 142,01 € |
Laufzeit | 36 Mon. |
Anzahlung | 0,00 € |
Überführungskosten | enthalten |
Zulassungskosten | keine Angabe |
Leasingfaktor | 0,70 |
Leasing-Gesamtbetrag | 6.084,00 € |
Bruttolistenpreis | 23.945,00 € |
Kaufpreis | 17.591,51 € |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km / Jahr |
Mehr-km Kosten | 2,14 cent/km |
Minder-km Vergütung | 5,59 cent/km |
Effektiver Jahreszins | 2,15 % |
Sollzins gebunden p.a. | 2,14 % |
Nettodarlehensbetrag | 15.591,51 € |
elektr. Fensterheber | |
Klimaanlage | |
Klimaautomatik | |
Regensensor | |
Sitzheizung vorne | |
teilbare Rücksitzbank | |
Tempomat | |
Privacy Verglasung | |
elektr. anklappb. Aussenspiegel | |
Alufelgen | |
Metalliclackierung | |
ABS | |
Fahrer-Airbag | |
Beifahrer-Airbag | |
ESP | |
Nebelscheinwerfer | |
Einparkhilfe hinten | |
Notbremsassistent | |
Spurhalteassistent | |
Reifendruckkontrollsystem | |
Einparkhilfe | |
ASR | |
Bordcomputer | |
Multifunktionslenkrad | |
Bluetooth | |
USB |