-
0.80
Leasingfaktor
-
10.000
Kilometer pro Jahr
-
48 Monate
Vertragslaufzeit
-
Hybrid
Kraftstoff
-
Automatik
Getriebe
-
116 PS
Leistung
Leasingfaktor
Kilometer pro Jahr
Vertragslaufzeit
Kraftstoff
Getriebe
Leistung
Quelle: LeasingMarkt.de GmbH
Privabo.de übernimmt für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr.
Änderungen, Irrtümer, Schreibfehler und Zwischenverkauf vorbehalten!
Marke | Toyota |
Modell | Yaris |
Bereitstellungszeit | 3 Monate |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Fahrzeugaufbau | Kleinwagen |
Getriebe | Automatik |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Farbe | Schwarz, (Mysticschwarz Mica) |
Innenfarbe | Stoffpolster Schwarz |
Kraftstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Systemleistung | 116 PS (85 kW) |
Hubraum | 1490 ccm |
Vertragsdaten | |
---|---|
Rate (brutto) | 199,00 € |
Rate (netto) | 171,55 € |
Laufzeit | 48 Mon. |
Anzahlung | 0,00 € |
Überführungskosten | 1.200,00 € |
Zulassungskosten | 100,00 € |
Gesamt, einmalig | 1.300,00 € |
Wartung | +17,90 € mtl. |
Leasingfaktor | 0,80 |
Leasing-Gesamtbetrag | 9.552,00 € |
Bruttolistenpreis | 25.000,00 € |
Kaufpreis | 22.300,00 € |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km / Jahr |
Mehr-km Kosten | 4,61 cent/km |
Minder-km Vergütung | 2,30 cent/km |
Effektiver Jahreszins | 3,59 % |
Sollzins gebunden p.a. | 3,53 % |
Nettodarlehensbetrag | 19.329,17 € |
elektr. Fensterheber | |
Klimaanlage | |
Klimaautomatik | |
Regensensor | |
teilbare Rücksitzbank | |
Tempomat | |
Alufelgen | |
Metalliclackierung | |
Isofix | |
ABS | |
Fahrer-Airbag | |
Alarmanlage | |
Beifahrer-Airbag | |
ESP | |
Nebelscheinwerfer | |
Spurhalteassistent | |
LED Scheinwerfer | |
Reifendruckkontrollsystem | |
Einparkhilfe Kamera hinten | |
Bordcomputer | |
Multifunktionslenkrad | |
Bluetooth | |
DAB-Radio | |
Sprachsteuerung | |
USB | |
Touchscreen |