-
0.91
Leasingfaktor
-
10.000
Kilometer pro Jahr
-
36 Monate
Vertragslaufzeit
-
Benzin
Kraftstoff
-
Automatik
Getriebe
-
480 PS
Leistung
Leasingfaktor
Kilometer pro Jahr
Vertragslaufzeit
Kraftstoff
Getriebe
Leistung
Quelle: LeasingMarkt.de GmbH
Privabo.de übernimmt für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr.
Änderungen, Irrtümer, Schreibfehler und Zwischenverkauf vorbehalten!
Marke | BMW |
Modell | X4 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Fahrzeugaufbau | SUV / Geländewagen |
Getriebe | Automatik |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Farbe | Grau(Sophistograu) |
Innenfarbe | Sonstige |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 480 PS (353 kW) |
Hubraum | 2993 ccm |
Vertragsdaten | |
---|---|
Rate (brutto) | 925,00 € |
Rate (netto) | 777,31 € |
Laufzeit | 36 Mon. |
Anzahlung | 0,00 € |
Überführungskosten | keine Angabe |
Leasingfaktor | 0,91 |
Leasing-Gesamtbetrag | 33.300,00 € |
Bruttolistenpreis | 101.410,00 € |
Kaufpreis | 85.730,00 € |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km / Jahr |
Mehr-km Kosten | 12,78 cent/km |
Minder-km Vergütung | 8,52 cent/km |
Effektiver Jahreszins | 3,03 % |
Sollzins gebunden p.a. | 2,99 % |
Nettodarlehensbetrag | 84.741,92 € |
Lederausstattung | |
Sitzheizung vorne | |
Sportsitze | |
Tempomat | |
Sitzbelüftung | |
beheizb. Lenkrad | |
Schlüssellose Zentralverr. | |
Metalliclackierung | |
Allradantrieb | |
Einparkhilfe hinten | |
Einparkhilfe vorne | |
Einparkhilfe selbstlenk. System | |
Spurhalteassistent | |
Abstandstempomat | |
LED Scheinwerfer | |
Einparkhilfe | |
HeadUp-Display | |
DAB-Radio |