-
0.88
Leasingfaktor
-
10.000
Kilometer pro Jahr
-
48 Monate
Vertragslaufzeit
-
Benzin
Kraftstoff
-
Manuell
Getriebe
-
67 PS
Leistung
Leasingfaktor
Kilometer pro Jahr
Vertragslaufzeit
Kraftstoff
Getriebe
Leistung
Quelle: LeasingMarkt.de GmbH
Privabo.de übernimmt für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr.
Änderungen, Irrtümer, Schreibfehler und Zwischenverkauf vorbehalten!
Marke | Kia |
Modell | Picanto |
Bereitstellungszeit | Sofort verfügbar |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Fahrzeugaufbau | Limousine |
Getriebe | Manuell |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Farbe | Weiß, ((UD)CLEAR WHITE) |
Innenfarbe | (WK) SATIN BLACK |
Kraftstoff | Benzin |
Leistung | 67 PS (49 kW) |
Hubraum | 998 ccm |
Vertragsdaten | |
---|---|
Rate (brutto) | 110,34 € |
Rate (netto) | 95,12 € |
Laufzeit | 48 Mon. |
Anzahlung | 0,00 € |
Überführungskosten | 860,00 € |
Zulassungskosten | 130,00 € |
Gesamt, einmalig | 990,00 € |
Leasingfaktor | 0,88 |
Leasing-Gesamtbetrag | 5.296,32 € |
Bruttolistenpreis | 12.565,04 € |
Kaufpreis | 10.980,00 € |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km / Jahr |
Mehr-km Kosten | 2,08 cent/km |
Minder-km Vergütung | 3,14 cent/km |
Effektiver Jahreszins | 4,59 % |
Sollzins gebunden p.a. | 4,50 % |
Nettodarlehensbetrag | 10.120,00 € |
elektr. Fensterheber | |
Klimaanlage | |
Sitzheizung vorne | |
teilbare Rücksitzbank | |
Privacy Verglasung | |
beheizb. Lenkrad | |
elektr. anklappb. Aussenspiegel | |
Alufelgen | |
Isofix | |
ABS | |
Fahrer-Airbag | |
Beifahrer-Airbag | |
ESP | |
Notbremsassistent | |
Reifendruckkontrollsystem | |
Bordcomputer | |
Multifunktionslenkrad | |
Bluetooth | |
Start/Stop-Automatik | |
USB |